
SE Podhraški
| Snaga | 7,2 kWp DC / 10 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Perić
| Snaga | 10,80 kWp DC / 8 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Miro Koren
| Snaga | 9,00 kWp DC / 8kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Trnovec |

SE Cestar
| Snaga | 8,70 kWp DC / 8kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Koren
| Snaga | 8,61 kWp DC / 6,00kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Trnovec |

SE Gračan
| Snaga | 6,3 kWp DC / 6 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Đurđevac |

SE Međimurje IPC (dogradnja)
| Snaga | 7,50 kWp DC / 5,00kW AC |
| Investitor | Međimurje IPC d.d. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Čakovec |

SE Galinec
| Snaga | 7,20 kWp DC / 10 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |


