
SE Kopjar Draženka
| Snaga | 8,19 kWp DC / 10 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Cecelja
| Snaga | 8,10 kWp DC / 10 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Gornji Kućan |

SE Hohšteter
| Snaga | 8,10 kWp DC / 10 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Trnovec |

SE Podhraški
| Snaga | 7,2 kWp DC / 10 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Zvonimir Cestar
| Snaga | 8,70 kWp DC / 8kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Koren
| Snaga | 8,61 kWp DC / 6,00kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Trnovec |

SE Gračan
| Snaga | 6,3 kWp DC / 6 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Đurđevac |

SE Međimurje IPC (dogradnja)
| Snaga | 7,50 kWp DC / 5,00kW AC |
| Investitor | Međimurje IPC d.d. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Čakovec |


