
SE Vinski Marko 2
| Snaga | 11,89 kWp DC / 15 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Karlovac |

SE Klepač
| Snaga | 10,80 kWp DC / 15kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Kramar Karlo
| Snaga | 15,93 kWp DC / 12 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Vusić
| Snaga | 15,30 kWp DC / 12kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Žganec
| Snaga | 10,80 kWp DC / 12 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Črešnjevo |

SE Novak
| Snaga | 10,35 kWp DC / 12 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Vnučec
| Snaga | 9,00 kWp DC / 12 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Dubravko Bratić 2
| Snaga | 15,30 kWp DC / 10 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |


