
SE Ravenščak Krešimir
| Snaga | 48,60 kWp DC / 50kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Sveta Nedelja |

SE R4 Zagreb VP
| Snaga | 40,50 kWp DC / 50 kW AC |
| Investitor | R4 Nekretnine d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Zagreb |

SE R4 Koprivnica VP
| Snaga | 36,00 kWp DC / 50 kW AC |
| Investitor | R4 Nekretnine d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Koprivnica |

SE Dječji vrtić Krapina
| Snaga | 44,10 kWp DC / 40 kW AC |
| Investitor | Dječji vrtić Krapina |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Krapina |

SE Promega
| Snaga | 36,40 kWp DC / 30 kW AC |
| Investitor | Promega |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Krapina |

SE Promess
| Snaga | 30,94 kWp DC / 30 kW AC |
| Investitor | Promess d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Mala Subotica |

SE Dubravko Bratić
| Snaga | 18,90 kWp DC / 30kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Željko Črnila
| Snaga | 27,90 kWp DC / 25 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Banjščina |



