
SE R4 Koprivnica VP
| Snaga | 36,00 kWp DC / 50 kW AC |
| Investitor | R4 Nekretnine d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Koprivnica |

SE Dječji vrtić Krapina
| Snaga | 44,10 kWp DC / 40 kW AC |
| Investitor | Dječji vrtić Krapina |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Krapina |

SE Promega
| Snaga | 36,40 kWp DC / 30 kW AC |
| Investitor | Promega |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Krapina |

SE Dubravko Bratić
| Snaga | 18,90 kWp DC / 30kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Željko Črnila
| Snaga | 27,90 kWp DC / 25 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Banjščina |

SE Mihelčić Željko
| Snaga | 15,75 kWp DC / 25 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Soing 2
| Snaga | 26,20 kWp DC / 20 kW AC |
| Investitor | Soing d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Varaždin |

SE VAP
| Snaga | 25,20 kWp DC / 20kW AC |
| Investitor | Veterinarska ambulanta Pula d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Pula |


