
SE Atinel
| Snaga | 20,91 kWp DC / 20 kW AC |
| Investitor | Atinel d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Darojković VP
| Snaga | 15,30 kWp DC / 20 kW AC |
| Investitor | Darojković d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Božjakovina |

SE Ivana Bulić
| Snaga | 23,37 kWp DC / 15kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Zagreb |

SE Vinski Marko 1
| Snaga | 20,50 kWp DC / 15kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Karlovac |

SE Bratić 3
| Snaga | 18,90 kWp DC / 15 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Karaga
| Snaga | 18,66 kWp DC / 15kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Zagreb |

SE Selinger
| Snaga | 14,76 kWp DC / 15kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Roginek
| Snaga | 13,95 kWp DC / 15 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Gornji Kućan |



