
SE Hotel Park
| Snaga | 97,58 kWp DC / 100 kW AC |
| Investitor | Union d.d. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Čakovec |

SE TP40 Nedeljanec
| Snaga | 99,90 kWp DC / 80 kW AC |
| Investitor | TP Varaždin d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Nedeljanec |

SE Bistra Istok
| Snaga | 87 kWp DC / 60 kW AC |
| Investitor | Spectra Media d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Donja Bistra |

SE Comet Varaždin VP
| Snaga | 75,60 kWp DC / 50 kW AC |
| Investitor | Comet d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Bioinstitut (dogradnja)
| Snaga | 74,70 kWp DC / 50 kW AC |
| Investitor | Bioinstitut d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Čakovec |

SE Comet Novi Marof
| Snaga | 57,42 kWp DC / 50 kW AC |
| Investitor | Comet d.o.o. |
| Vrsta eletkrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Novi Marof |

SE Dječji vrtić Pregrada
| Snaga | 55,80 kWp DC / 50 kW AC |
| Investitor | Dječji vrtić Pregrada |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Pregrada |

SE Ravenščak Krešimir
| Snaga | 48,60 kWp DC / 50kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Sveta Nedelja |



