
SE Samobor Dilatacija 5
| Snaga | 105,3 kWp DC / 100 kW AC |
| Investitor | SILVERLEAF DVA d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Samobor |

SE Hotel Park
| Snaga | 97,58 kWp DC / 100 kW AC |
| Investitor | Union d.d. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Čakovec |

SE TP40 Nedeljanec
| Snaga | 99,90 kWp DC / 80 kW AC |
| Investitor | TP Varaždin d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Nedeljanec |

SE Bistra Istok
| Snaga | 87 kWp DC / 60 kW AC |
| Investitor | Spectra Media d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Donja Bistra |

SE Comet Varaždin VP
| Snaga | 75,60 kWp DC / 50 kW AC |
| Investitor | Comet d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Bioinstitut (dogradnja)
| Snaga | 74,70 kWp DC / 50 kW AC |
| Investitor | Bioinstitut d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Čakovec |

SE Eterlux
| Snaga | 58,25 kWp DC / 50 kW AC |
| Investitor | ETERLUX SISTEMI d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Comet Novi Marof
| Snaga | 57,42 kWp DC / 50 kW AC |
| Investitor | Comet d.o.o. |
| Vrsta eletkrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Novi Marof |



