
SE PS Virovitica 1
| Snaga | 271,80 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | Saluto d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Virovitica |

SE Vinkovci Shopping Capitol
| Snaga | 352,80 kWp DC / 250 kW AC |
| Investitor | Vinkovci Projekt d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Vinkovci |

SE TP20 Varaždin
| Snaga | 252,00 kWp DC / 200 kW AC |
| Investitor | TP Varaždin d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE SG Samobor Dilatacija 1
| Snaga | 246,60 kWp DC / 200 kW AC |
| Investitor | SILVERLEAF DVA d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Samobor |

SE Vinski Juraj
| Snaga | 228,55 kWp DC / 200 kW AC |
| Investitor | Vinski Juraj, obrt |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Karlovac |

SE SG Samobor Dilatacija 3
| Snaga | 223,30 kWp DC / 200 kW AC |
| Investitor | SILVERLEAF DVA d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Samobor |

SE SG Samobor Dilatacija 2
| Snaga | 200,70 kWp DC / 200 kW AC |
| Investitor | SILVERLEAF DVA d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Samobor |

SE SG Samobor Dilatacija 4
| Snaga | 199,8 kWp DC / 200 kW AC |
| Investitor | SILVERLEAF DVA d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Samobor |



