
SE TP20 Varaždin
| Snaga | 252,00 kWp DC / 200 kW AC |
| Investitor | TP Varaždin d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE SG Samobor Dilatacija 1
| Snaga | 246,60 kWp DC / 200 kW AC |
| Investitor | SILVERLEAF DVA d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Samobor |

SE SG Samobor Dilatacija 3
| Snaga | 223,30 kWp DC / 200 kW AC |
| Investitor | SILVERLEAF DVA d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Samobor |

SE SG Samobor Dilatacija 2
| Snaga | 200,70 kWp DC / 200 kW AC |
| Investitor | SILVERLEAF DVA d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Samobor |

SE SG Samobor Dilatacija 4
| Snaga | 199,8 kWp DC / 200 kW AC |
| Investitor | SILVERLEAF DVA d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Samobor |

SE H-metal
| Snaga | 243 kWp DC / 150 kW AC |
| Investitor | H-metal d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Krkanec |

SE Cemix
| Snaga | 208,69 kWp DC / 180 kW AC |
| Investitor | Cemix Croatia d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Đurđevac |

SE Vinski Juraj
| Snaga | 185,32 kWp DC / 150 kW AC |
| Investitor | Vinski Juraj, obrt |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Karlovac |



