
SE TPO
| Snaga | 427,95 kWp DC / 400 kW AC |
| Investitor | Tvornica pogrebne opreme d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja s baterijskim sustavom |
| Lokacija | Križevci |

SE Virovitica Sjever
| Snaga | 424,56 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | Spectra Media d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Virovitica |

SE Darojković FI
| Snaga | 411,30 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | Darojković d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Božjakovina |

SE Novi Marof 1 Sjever
| Snaga | 378,90 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | ATLAS IMMO INVEST 1 d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Novi Marof |

SE Novi Marof 2 Jug
| Snaga | Snaga 365,40 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | ATLAS IMMO INVEST 1 d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Novi Marof |

SE Novi Marof 3 FI
| Snaga | 352,80 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | ATLAS IMMO INVEST 1 d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Novi Marof |

SE PS Virovitica 2
| Snaga | 326,70 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | Saluto d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Virovitica |

SE PS Virovitica 1
| Snaga | 271,80 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | Saluto d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Virovitica |



