
SE Jedinstvo 1 (dogradnja)
| Snaga | 457 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | Jedinstvo Krapina d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Krapina |

SE Žutnica 1 (dogradnja)
| Snaga | 457 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | Jedinstvo Krapina d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Žutnica |

SE Žutnica 2 (dogradnja)
| Snaga | 457 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | Jedinstvo Krapina d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Žutnica |

SE Virovitica Sjever
| Snaga | 424,56 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | Spectra Media d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Virovitica |

SE Darojković FI
| Snaga | 411,30 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | Darojković d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Božjakovina |

SE Novi Marof 1 Sjever
| Snaga | 378,90 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | ATLAS IMMO INVEST 1 d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Novi Marof |

SE Novi Marof 2 Jug
| Snaga | Snaga 365,40 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | ATLAS IMMO INVEST 1 d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Novi Marof |

SE Novi Marof FI
| Snaga | 352,80 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | ATLAS IMMO INVEST 1 d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Novi Marof |



