SE Hotel Park
Snaga | 97,58kWp DC / 100kW AC |
Investitor | Union d.d. |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Čakovec |
SE Bistra Istok
Snaga | 87kWp DC / 60kW AC |
Investitor | Spectra Media d.o.o. |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Donja Bistra |
SE Comet
Snaga | 57,42kWp DC / 50kW AC |
Investitor | Comet d.o.o. |
Vrsta eletkrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Novi Marof |
SE Ivana Bulić
Snaga | 23,37kWp DC / 15kW AC |
Investitor | Ivana Bulić |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Zagreb |
SE Atinel
Snaga | 20,91kWp DC / 20kW AC |
Investitor | Atinel d.o.o. |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Varaždin |
SE Đurman
Snaga | 13,94kWp DC / 15kW AC |
Investitor | Valentina Đurman |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Varaždin Breg |
SE Rami
Snaga | 9,03kWp DC / 10kW AC |
Investitor | Rami Alkhoury |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Varaždin |