
SE R4 Zagreb FI
| Snaga | 165,15 kWp DC / 100 kW AC |
| Investitor | R4 Nekretnine d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Zagreb |

SE TP39 Novi Marof
| Snaga | 156,60 kWp DC / 100 kW AC |
| Investitor | KITRO d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Novi Marof |

SE TP38 Ludbreg
| Snaga | 153,00 kWp DC / 100 kW AC |
| Investitor | KITRO d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Ludbreg |

SE Domet
| Snaga | 154,16 kWp DC / 110 kW AC |
| Investitor | Domet d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Prelog |

SE TP38 Ludbreg
| Snaga | 153,00 kWp DC / 100,00 kW AC |
| Investitor | KITRO d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Ludbreg |

SE KG Zelina
| Snaga | 150,06 kWp DC / 100 kW AC |
| Investitor | KG Zelina d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Sveti Ivan Zelina |

SE Mlin Podravski
| Snaga | 136,80 kWp DC / 100 kW AC |
| Investitor | MLIN PODRAVSKI d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Podravske Sesvete |

SE RK Đurđevac
| Snaga | 105,3 kWp DC / 100 kW AC |
| Investitor | LONIA d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Đurđevac |



