
SE Koka Valionica
| Snaga | 834,02 kWp DC / 500 kW AC |
| Investitor | KOKA d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Comet Varaždin FI
| Snaga | 805,50 kWp DC / 500 kW AC |
| Investitor | Comet d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Varaždin |

SE Consilia
| Snaga | 732,60 kWp DC / 500 kW AC |
| Investitor | Consilia d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Nova Ves Petrijanečka |

SE Univerzal 10
| Snaga | 651,56 kWp DC / 500kW AC |
| Investitor | Univerzal d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Varaždin |

SE Mundus Viridis 2
| Snaga | 471,38 kWp DC / 450 kW AC |
| Investitor | Mundus Viridis d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Grabrić |

SE Pelva Jaska
| Snaga | 539,56 kWp DC / 440 kW AC |
| Investitor | Pelva d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Jastrebarsko |

SE TPO
| Snaga | 427,95 kWp DC / 400 kW AC |
| Investitor | Tvornica pogrebne opreme d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja s baterijskim sustavom |
| Lokacija | Križevci |

SE Bistra Zapad
| Snaga | 507,21 kWp DC / 350 kW AC |
| Investitor | Spectra Media d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Donja Bistra |



