SE Pelva Jaska
Snaga | 539,56kWp DC / 440kW AC |
Investitor | Pelva d.o.o. |
Vrsta elektrane | Proizvođač |
Lokacija | Jastrebarsko |
SE Bistra Zapad
Snaga | 507,21kWp DC / 350kW AC |
Investitor | Spectra Media d.o.o. |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Donja Bistra |
SE TPO
Snaga | 427,95kWp DC / 400kW AC |
Investitor | Tvornica pogrebne opreme d.o.o. |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja s baterijskim sustavom |
Lokacija | Križevci |
SE Virovitica Sjever
Snaga | 424,56kWp DC / 300kW AC |
Investitor | Spectra Media d.o.o. |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Virovitica |
SE Cemix
Snaga | 208,69kWp DC / 180kW AC |
Investitor | Cemix Croatia d.o.o. |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Đurđevac |
SE Virovitica Jug
Snaga | 174kWp DC / 130kW AC |
Investitor | Spectra Media d.o.o. |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Virovitica |
SE Vinski Juraj
Snaga | 185,32kWp DC / 150kW AC |
Investitor | Vinski Juraj, obrt |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Karlovac |
SE Domet
Snaga | 154,16kWp DC / 110kW AC |
Investitor | Domet d.o.o. |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Prelog |