
SE Žganec
| Snaga | 10,80 kWp DC / 12 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Črešnjevo |

SE Novak
| Snaga | 10,35 kWp DC / 12 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Vnučec
| Snaga | 9,00 kWp DC / 12 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Fares
| Snaga | 8,19 kWp DC / 12 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Šobak
| Snaga | 15,56 kWp DC / 10,00kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Svibovec Podravski |

SE Dubravko Bratić 2
| Snaga | 15,30 kWp DC / 10 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Hlišč
| Snaga | 15,30 kWp DC / 10 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Cirkovljan |

SE Sotošek
| Snaga | 14,56 kWp DC / 10 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |


