
SE Cecelja
| Snaga | 8,10 kWp DC / 10 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Gornji Kućan |

SE Hohšteter
| Snaga | 8,10 kWp DC / 10 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Trnovec |

SE Gračan
| Snaga | 6,3 kWp DC / 6 kW AC |
| Investitor | Jelena Gračan |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Đurđevac |

SE Međimurje IPC (dogradnja)
| Snaga | 7,50 kWp DC / 5,00kW AC |
| Investitor | Međimurje IPC d.d. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Čakovec |

SE Galinec
| Snaga | 7,20 kWp DC / 10 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |


