
SE Comet Varaždin FI
| Snaga | 805,50 kWp DC / 500 kW AC |
| Investitor | Comet d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Varaždin |

SE Consilia
| Snaga | 732,60 kWp DC / 500 kW AC |
| Investitor | Consilia d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Nova Ves Petrijanečka |

SE Univerzal 10
| Snaga | 651,56 kWp DC / 500kW AC |
| Investitor | Univerzal d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Varaždin |

SE Pelva Jaska
| Snaga | 539,56 kWp DC / 440 kW AC |
| Investitor | Pelva d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Jastrebarsko |

SE Bistra Zapad
| Snaga | 507,21 kWp DC / 350 kW AC |
| Investitor | Spectra Media d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Donja Bistra |

SE Jedinstvo 1 (dogradnja)
| Snaga | 457 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | Jedinstvo Krapina d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Krapina |

SE Žutnica 1 (dogradnja)
| Snaga | 457 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | Jedinstvo Krapina d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Žutnica |

SE Žutnica 2 (dogradnja)
| Snaga | 457 kWp DC / 300 kW AC |
| Investitor | Jedinstvo Krapina d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Žutnica |



