
SE Vinkovci Shopping Capitol
Snaga | 352,80 kWp DC / 250 kW AC |
Investitor | Vinkovci Projekt d.o.o. |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Vinkovci |

SE TP20 Varaždin
Snaga | 252,00 kWp DC / 200 kW AC |
Investitor | TP Varaždin d.o.o. |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Varaždin |

SE H-metal
Snaga | 243 kWp DC / 150 kW AC |
Investitor | H-metal d.o.o. |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Krkanec |

SE Cemix
Snaga | 208,69 kWp DC / 180 kW AC |
Investitor | Cemix Croatia d.o.o. |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Đurđevac |

SE Vinski Juraj
Snaga | 185,32 kWp DC / 150 kW AC |
Investitor | Vinski Juraj, obrt |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Karlovac |

SE Virovitica Jug
Snaga | 174 kWp DC / 130 kW AC |
Investitor | Spectra Media d.o.o. |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Virovitica |

R4 Zagreb FI
Snaga | 165,15 kWp DC / 100 kW AC |
Investitor | R4 Nekretnine d.o.o. |
Vrsta elektrane | Proizvođač |
Lokacija | Zagreb |

SE Domet
Snaga | 154,16 kWp DC / 110 kW AC |
Investitor | Domet d.o.o. |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Prelog |