
SE Rami
Snaga | 9,03 kWp DC / 10kW AC |
Investitor | Fizička osoba |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Varaždin |

SE Kočet
Snaga | 9 kWp DC / 10 kW AC |
Investitor | Fizička osoba |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Varaždin |

SE Zvonimir Cestar
Snaga | 8,70 kWp DC / 8kW AC |
Investitor | Fizička osoba |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Varaždin |

SE Koren
Snaga | 8,61 kWp DC / 6,00kW AC |
Investitor | Fizička osoba |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Trnovec |

SE Ilinka Bulić
Snaga | 8,20 kWp DC / 10,00kW AC |
Investitor | Fizička osoba |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Zagreb |

SE Cecelja
Snaga | 8,10 kWp DC / 10 kW AC |
Investitor | Fizička osoba |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Gornji Kućan |

SE Hohšteter
Snaga | 8,10 kWp DC / 10 kW AC |
Investitor | Fizička osoba |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Trnovec |

SE Gračan
Snaga | 6,3 kWp DC / 6 kW AC |
Investitor | Jelena Gračan |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Đurđevac |