
SE Šobak
| Snaga | 11,06 kWp DC / 10,00kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Svibovec Podravski |

SE Žganec
| Snaga | 10,80 kWp DC / 12 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Črešnjevo |

SE Novak
| Snaga | 10,35 kWp DC / 12 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Tomislav Puzak
| Snaga | 9,9 kWp DC / 10 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Rami
| Snaga | 9,03 kWp DC / 10kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Kočet
| Snaga | 9 kWp DC / 10 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Zvonimir Cestar
| Snaga | 8,70 kWp DC / 8kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Koren
| Snaga | 8,61 kWp DC / 6,00kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Trnovec |



