
SE TP38 Ludbreg
| Snaga | 153,00 kWp DC / 100,00 kW AC |
| Investitor | KITRO d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Ludbreg |

SE KG Zelina
| Snaga | 150,06 kWp DC / 100 kW AC |
| Investitor | KG Zelina d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Sveti Ivan Zelina |

SE Samobor Dilatacija 5
| Snaga | 105,3 kWp DC / 100 kW AC |
| Investitor | SILVERLEAF DVA d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Samobor |

TP40 Nedeljanec
| Snaga | 99,90 kWp DC / 80 kW AC |
| Investitor | TP Varaždin d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Nedeljanec |

SE Hotel Park
| Snaga | 97,58 kWp DC / 100 kW AC |
| Investitor | Union d.d. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Čakovec |

SE Bistra Istok
| Snaga | 87 kWp DC / 60 kW AC |
| Investitor | Spectra Media d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Donja Bistra |

SE Comet Varaždin VP
| Snaga | 75,60 kWp DC / 50 kW AC |
| Investitor | Comet d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Bioinstitut (dogradnja)
| Snaga | 74,70 kWp DC / 50 kW AC |
| Investitor | Bioinstitut d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Čakovec |



