
SE Županić
Snaga | 14,40 kWp DC / 10 kW AC |
Investitor | Fizička osoba |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Ivanec |

SE Roginek
Snaga | 13,95 kWp DC / 15 kW AC |
Investitor | Fizička osoba |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Gornji Kućan |

SE Đurman
Snaga | 13,94 kWp DC / 15kW AC |
Investitor | Fizička osoba |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Varaždin Breg |

SE Šeruga
Snaga | 13,50 kWp DC / 10 kW AC |
Investitor | Fizička osoba |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Varaždin |

SE Vinski Marko 2
Snaga | 11,89 kWp DC / 15 kW AC |
Investitor | Fizička osoba |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Karlovac |

SE Šobak
Snaga | 11,06 kWp DC / 10,00kW AC |
Investitor | Fizička osoba |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Svibovec Podravski |

SE Žganec
Snaga | 10,80 kWp DC / 12 kW AC |
Investitor | Fizička osoba |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Črešnjevo |

SE Novak
Snaga | 10,35 kWp DC / 12 kW AC |
Investitor | Fizička osoba |
Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
Lokacija | Varaždin |