
SE Dubravko Bratić
| Snaga | 18,90 kWp DC / 30kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Željko Črnila
| Snaga | 27,90 kWp DC / 25 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Banjščina |

SE Vusić
| Snaga | 15,30 kWp DC / 12kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Sotošek
| Snaga | 14,56 kWp DC / 10 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |

SE Županić
| Snaga | 14,40 kWp DC / 10 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Ivanec |

SE Roginek
| Snaga | 13,95 kWp DC / 15 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Gornji Kućan |

SE Đurman
| Snaga | 13,94 kWp DC / 15kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin Breg |

SE Šeruga
| Snaga | 13,50 kWp DC / 10 kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |



