
SE Dječji vrtić Pregrada
| Snaga | 55,80 kWp DC / 50 kW AC |
| Investitor | Dječji vrtić Pregrada |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Pregrada |

SE Ravenščak Krešimir
| Snaga | 48,60 kWp DC / 50kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Sveta Nedelja |

R4 Zagreb VP
| Snaga | 40,50 kWp DC / 50 kW AC |
| Investitor | R4 Nekretnine d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Zagreb |

SE Soing 2
| Snaga | 26,20 kWp DC / 20 kW AC |
| Investitor | Soing d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Proizvođač |
| Lokacija | Varaždin |

SE VAP
| Snaga | 25,20 kWp DC / 20kW AC |
| Investitor | Veterinarska ambulanta Pula d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Pula |

SE Ivana Bulić
| Snaga | 23,37 kWp DC / 15kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Zagreb |

SE Nedeljko
| Snaga | 22,50 kWp DC / 20kW AC |
| Investitor | Fizička osoba |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Krištanovec |

SE Atinel
| Snaga | 20,91 kWp DC / 20 kW AC |
| Investitor | Atinel d.o.o. |
| Vrsta elektrane | Vlastita potrošnja |
| Lokacija | Varaždin |



